<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Brauchen Wissenschaftsfreiheit und Urheberrecht wirklich eine Tea-Party-Bewegung?</title>
	<atom:link href="http://www.inf.uni-konstanz.de/netethicsblog/?feed=rss2&#038;p=292" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inf.uni-konstanz.de/netethicsblog/?p=292</link>
	<description>Ethik in elektronischen Räumen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2015 14:47:05 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Rainer Kuhlen</title>
		<link>http://www.inf.uni-konstanz.de/netethicsblog/?p=292&#038;cpage=1#comment-3306</link>
		<dc:creator>Rainer Kuhlen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 12:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inf.uni-konstanz.de/netethicsblog/?p=292#comment-3306</guid>
		<description>korrigiert
RK</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>korrigiert<br />
RK</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lars Fischer</title>
		<link>http://www.inf.uni-konstanz.de/netethicsblog/?p=292&#038;cpage=1#comment-3304</link>
		<dc:creator>Lars Fischer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 11:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inf.uni-konstanz.de/netethicsblog/?p=292#comment-3304</guid>
		<description>Volle Zustimmung (natürlich) von mir zu diesem Beitrag. Eine kleine Korrektur habe ich allerdings: Meine Petition haben nicht &quot;über 25000&quot; Leute gezeichnet, sondern IIRC etwa 23600. Was natürlich an der Kernbotschaft nichts ändert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volle Zustimmung (natürlich) von mir zu diesem Beitrag. Eine kleine Korrektur habe ich allerdings: Meine Petition haben nicht &#8220;über 25000&#8243; Leute gezeichnet, sondern IIRC etwa 23600. Was natürlich an der Kernbotschaft nichts ändert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
